Wertpapierdepot
Wertpapierdepot
| DepotKompakt (1) | DepotKlassik | DepotExklusiv | |
|---|---|---|---|
| - D E P O T F Ü H R U N G p. M. - | |||
| Depotentgelt | 0,00 Euro (2) | 3,00 Euro | 24,90 Euro |
| Girosammelverwahrung | 0,00 % (2) | 0,02 % | 0,01 % |
| Wertpapierrechnung | 0,00 % (2) | 0,04 % | 0,03% |
| - O R D E R E N T G E L T E - | |||
| Grundpreis (online) | 4,90 Euro | 4,90 Euro | 4,90 Euro |
| Grundpreis (Berater) | - | 29,90 Euro | 29,90 Euro |
| Variable Gebühr (Aktien) | 0,25 % | 0,90 % | 0,45 % |
| Variable Gebühr (Renten) | 0,25 % | 0,45 % | 0,45 % |
| Auslandsaufschlag | 39,90 Euro | 39,90 Euro | 39,90 Euro |
| Maximalpreis | 79,90 Euro | - | - |
| - B E R A T U N G - | |||
| Anlageempfehlung/-beratung | nein | ja | ja |
| Vermögensaufbau | nein | ja | ja |
| Vermögensoptimierung | nein | ja | ja |
| Kostenfreier proaktiver Vermögenscheck (jährlich) | nein | ja | ja |
| Wertpapierspezialisten | nein | nein | ja |
| - INFORMATION - | |||
| Depotaufstellungen (p.Q.) | ja | ja | ja |
| Kostenloses Basisinformationspaket | ja | ja | ja |
| Bereitstellung von Depotunterlagen im elektronischen Postfach | ja | ja | ja |
| Postalischer Versand von Depotunterlagen (p.Q.) | nein | 4,90 Euro | ja |
| - I N F R A S T R U K T U R - | |||
| Kostenfreies WP-Verrechnungskonto | ja | ja | ja |
| Kostenfreies Limitmanagement | ja | ja | ja |
| Nutzung der SÜDWESTBANK-App | ja | ja | ja |
| Nutzung unseres Online Brokerage | ja | ja | ja |
| Orderausführungen über das Internet | ja | ja | ja |
| Oderausführungen über unsere Berater | nein | ja | ja |
1) Voraussetzung für das DepotKompakt ist die vertraglich festgehaltene Freischaltung für das E-Postfach.
2) Kostenfreie Depotführung bei mind. einer Order pro Quartal, sonst gelten nachgelagert die Preise des Modells DepotKlassik. Als Order gilt eine provisionspflichtige Börsentransaktion (Kommissionsgeschäft) ab einem Ordervolumen von 10,00 EUR.
Das Depotführungsentgelt wird quartalsweise abgerechnet. Zum Ende des Quartals prüft unser System Ihr dann vorhandenes Depotvolumen und berechnet – entsprechend der Depotgebühr und des variablen Depotentgelts – das für Ihr Depot gültige gesamte Depotentgelt. Gültig ab 1. Juni 2019
Zusätzlich wird die Bank die ihr bei der Auftragsausführung von Dritten berechneten Auslagen und fremden Kosten bei allen Depotmodellen in Rechnung stellen. Auf Anfrage ist die Bank bereit, soweit möglich, die Aufgliederung der fremden Kosten mitzuteilen. Gültig ab 2. Januar 2024